<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VetSoft - Sistema Clínica Veterinária, Software Veterinário &#187; Funcionalidades</title>
	<atom:link href="https://blog.softwareveterinario.com.br/funcionalidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.softwareveterinario.com.br</link>
	<description>O melhor sistema para gestão de clínicas veterinárias, hospitais veterinários e pet shops.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 19:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mais Controle = Maior Rentabilidade e Menos Dores de Cabeça!</title>
		<link>https://blog.softwareveterinario.com.br/funcionalidades/mais-controle-maior-rentabilidade-e-menos-dores-de-cabeca/</link>
		<comments>https://blog.softwareveterinario.com.br/funcionalidades/mais-controle-maior-rentabilidade-e-menos-dores-de-cabeca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 19:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softwareveterinario.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<p>A afirmação do título deste texto é tão certa quanto 2 + 2 é 4. Quando existe um controle adequado de tudo que acontece numa empresa, a chance de problemas é bastante reduzida. Especificamente na área veterinária, existem dezenas de... <a href="https://blog.softwareveterinario.com.br/funcionalidades/mais-controle-maior-rentabilidade-e-menos-dores-de-cabeca/" class="readmore">Leia mais <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br/funcionalidades/mais-controle-maior-rentabilidade-e-menos-dores-de-cabeca/">Mais Controle = Maior Rentabilidade e Menos Dores de Cabeça!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br">VetSoft - Sistema Clínica Veterinária, Software Veterinário</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.softwareveterinario.com.br/funcionalidades/mais-controle-maior-rentabilidade-e-menos-dores-de-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatórios: importantes para a tomada de decisão!</title>
		<link>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/relatorios-importantes-para-tomada-de-decisao/</link>
		<comments>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/relatorios-importantes-para-tomada-de-decisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softwareveterinario.com.br/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<p>A gestão de um negócio, seja na área veterinária ou qualquer outra, depende da geração rápida e precisa de informações para a tomada de decisões. Saber exatamente tudo o que se passa em sua clínica, hospital ou petshop e não... <a href="https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/relatorios-importantes-para-tomada-de-decisao/" class="readmore">Leia mais <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/relatorios-importantes-para-tomada-de-decisao/">Relatórios: importantes para a tomada de decisão!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br">VetSoft - Sistema Clínica Veterinária, Software Veterinário</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/relatorios-importantes-para-tomada-de-decisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando a Tela de Atendimentos do VetSoft</title>
		<link>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/utilizando-a-tela-de-atendimentos-vetsoft/</link>
		<comments>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/utilizando-a-tela-de-atendimentos-vetsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softwareveterinario.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ter o controle fácil e rápido dos atendimentos diários é primordial para a adequada gestão de clínicas veterinárias, hospitais veterinários e pet shops. Nesse vídeo nosso especialista demonstra como é fácil utilizar a Tela de Atendimentos do VetSoft. Confira na... <a href="https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/utilizando-a-tela-de-atendimentos-vetsoft/" class="readmore">Leia mais <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/utilizando-a-tela-de-atendimentos-vetsoft/">Utilizando a Tela de Atendimentos do VetSoft</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br">VetSoft - Sistema Clínica Veterinária, Software Veterinário</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/utilizando-a-tela-de-atendimentos-vetsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessar e Gravar Histórico Clínico no VetSoft</title>
		<link>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/historico-clinico-vetsoft/</link>
		<comments>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/historico-clinico-vetsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softwareveterinario.com.br/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p>O histórico clínico dos animais de seus clientes é sua principal fonte de informações no atendimento diário, não é mesmo? Nesse vídeo nosso especialista demonstra como é simples e rápido Acessar e Gravar Históricos Clínicos no VetSoft. Experimente GRÁTIS o melhor... <a href="https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/historico-clinico-vetsoft/" class="readmore">Leia mais <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/historico-clinico-vetsoft/">Acessar e Gravar Histórico Clínico no VetSoft</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://blog.softwareveterinario.com.br">VetSoft - Sistema Clínica Veterinária, Software Veterinário</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.softwareveterinario.com.br/aprenda/historico-clinico-vetsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
